| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | SUV | 2013-10-01 - | 92 кВт | 125 ЛС | 998 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti | SUV | 2013-10-01 - | 82 кВт | 112 ЛС | 1499 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | SUV | 2013-10-01 - | 66 кВт | 90 ЛС | 1499 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 | SUV | 2012-01-01 - | 105 кВт | 143 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 Flex | SUV | 2012-08-01 - 2017-07-01 | 108 кВт | 147 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.6 | SUV | 2012-10-01 - | 81 кВт | 110 ЛС | 1596 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.6 Flex | SUV | 2012-08-01 - 2017-07-01 | 85 кВт | 116 ЛС | 1596 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 | SUV | 2012-09-01 - | 108 кВт | 147 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT | SUV | 2012-08-01 - | 90 кВт | 122 ЛС | 1596 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 4x4 | SUV | 2012-08-01 - | 103 кВт | 140 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | 2015-05-01 - | 70 кВт | 95 ЛС | 1499 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | SUV | 2016-03-01 - | 103 кВт | 140 ЛС | 998 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 Flex 4x4 | SUV | 2012-08-01 - 2017-07-01 | 108 кВт | 147 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | SUV | 2015-05-01 - | 74 кВт | 100 ЛС | 1499 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 4x4 | SUV | 2012-01-01 - | 105 кВт | 143 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 | SUV | 2012-01-01 - | 101 кВт | 138 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.6 Flex | SUV | 2015-08-01 - 2017-07-01 | 96 кВт | 131 ЛС | 1596 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | SUV | 2013-10-01 - 2022-06-01 | 81 кВт | 110 ЛС | 1498 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | SUV | 2017-11-01 - | 92 кВт | 125 ЛС | 1499 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | SUV | 2017-11-01 - | 124 кВт | 169 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 SE Direct Flex | SUV | 2017-01-01 - 2021-01-01 | 101 кВт | 137 ЛС | 1496 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 Flex 4x4 | SUV | 2018-02-01 - 2021-01-01 | 129 кВт | 176 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | SUV | 2018-01-01 - | 90 кВт | 122 ЛС | 1496 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | SUV | 2017-11-01 - | 92 кВт | 125 ЛС | 1499 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | SUV | 2018-04-01 - | 74 кВт | 100 ЛС | 998 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT | SUV | 2018-01-01 - | 125 кВт | 170 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | SUV | 2018-01-01 - | 125 кВт | 170 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | SUV | 2012-10-01 - | 67 кВт | 91 ЛС | 1499 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT | SUV | 2018-01-01 - | 122 кВт | 166 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | SUV | 2018-10-01 - | 110 кВт | 150 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 4x4 | SUV | 2012-07-01 - | 101 кВт | 138 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | SUV | 2019-11-01 - | 88 кВт | 120 ЛС | 1499 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | SUV | 2017-11-01 - | 74 кВт | 100 ЛС | 1499 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | SUV | 2020-04-01 - | 70 кВт | 95 ЛС | 998 cm3 |
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | SUV | 2018-01-01 - | 91 кВт | 124 ЛС | 1496 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 Titanium Flex | SUV | 2017-07-01 - 2019-12-01 | 129 кВт | 176 ЛС | 1999 cm3 |
| FORD ECOSPORT 2.0 | SUV | 2013-08-01 - 2015-03-01 | 103 кВт | 140 ЛС | 1999 cm3 |



